Цена: от 35 000 до 500 000 $
Модель | Характеристики трубы |
Экструдер | Максимальная производительность (кг/ч) |
Общая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|
GWG63-PVC DVAL | Ø20-Ø63 | GSZ65/132 | 180-250 | 104 |
GWG160-PVC | Ø63-Ø160 | GSZ65/132 | 180-250 | 105 |
GWG250-PVC | Ø75-Ø250 | GSZ65/132 | 180-250 | 110 |
GWG315-PVC | Ø200-Ø315 | GSZ80/156 | 250-360 | 216 |
GWG450-PVC | Ø200-Ø450 | GSZ92/188 | 600-700 | 290 |
GWG630-PVC | Ø315-Ø630 | GSZ92/188 | 650-750 | 350 |
GWG800-PVC | Ø500-Ø800 | GSZ135/31 | 800-1000 | 410 |
Модель | Мощность мотора (кВт) |
Диаметр шнека (мм) | Максимальная скорость (об/мин) |
Длина/ диаметр | Максимальная производительность (кг/ч) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
GSP75/28 | 37 | 75 | 36 | 28:1 | 240 | 4100 |
GSP93/31 | 75 | 93 | 45 | 31:1 | 420 | 4700 |
GSP110/31 | 110 | 110 | 45 | 31:1 | 680 | 6500 |
GSP120/31 | 132 | 120 | 45 | 31:1 | 850 | 7500 |
GSP135/31 | 160 | 135 | 45 | 31:1 | 1100 | 8400 |