Замкнутая система охлаждения шнека
Опционально: открытая система охлаждения шнека
Модель | GSP93/31 | GSP 110/31 | GSP 120/31 | GSP 135/31 |
---|---|---|---|---|
Мощность двигателя (кВт) | 75 | 110 | 132 | 160 |
Диаметр шнека (мм) | 93 | 110 | 120 | 135 |
Макс. скорость (об/мин) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Длина/диаметр | 31:1 | 31:1 | 31:1 | 31:1 |
Макс. производительность (кг/ч) | 420 | 680 | 850 | 1100 |
Вес (кг) | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без уведомления.
Модель | GSZ45 | GSZ51 | GSZ55 | GSZ65 | GSZ80 | GSZ80A | GSZ92 | GSZ95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр шнека | 46/100 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 80/173 | 92/188 | 95/192 |
Максимальная скорость шнека (об/мин) |
45 | 45 | 45 | 45 | 34,7 | 37,6 | 34,7 | 34,7 |
Мощность основного двигателя (кВт) |
15/18,5 | 18,5/22 | 22/30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 |
Производительность (кг/ч) | 110 | 125 | 180 | 380 | 500 | 680 | 800 | 1000 |
Высота оси (мм) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Вес (кг) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | 8000 | 9000 |
Габариты (м) | 3,3x1,2x2,1 | 3,6x1,1x2,1 | 3,6x1,1x2,1 | 4,2x1,5x2,4 | 4,2x1,5x2,4 | 3,9x1,6x2,5 | 6x1,6x2,5 | 6,5x1,6x2,5 |
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без уведомления.